| Artikelnummer | 220103219 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €16.50 | Modellnummer | 220103219 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 050811252266 |
|---|---|
| Color | Plymouth |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Winter |
| Fit Type | Adjustable, Fitted |
| Brand Name | Stormy Kromer |
| Style Name | Fitted |
| Hat Form Type | Baseball Cap |
| Material Type | Cotton |
| Occasion Type | Bachelorette Party, Easter, Mother's Day |
| Pattern Style | Solid |
| Apparel Closure Type | Button |
| Age Range Description | Adult |
| Product Care Instructions | Dry Clean Only |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.