| Artikelnummer | 224398813 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €96.26 | Modellnummer | 224398813 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||





| ASIN | B0CX1GZMDQ |
|---|---|
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | KAX |
| Manufacturer | KAX |
| Material Type | Alloy Steel, Aluminum |
| Item Type Name | KAX Control Arms |
| Auto Part Position | Front |
| Included Components | Comes with housing |
| Auto Part Orientation | Front |
| Manufacturer Part Number | 5356CAK305ZUS |
| Manufacturer Warranty Description | 3 years |
| Global Trade Identification Number | 06977806004249 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage